PZ8泥漿泵

一、 概述 |
二、手藝標準
泥漿泵型號 |
PZ8淤泥泵 |
特別的輸出公率(KW) | 559 (750HP) |
上限沖次(沖/分) | 145 |
沖程(mm) | 203(8”) |
齒輪軸轉動比 | 4.5:1 |
齒輪變速箱軸其他的轉速比(轉/分) | 652 |
最主要級任務壓差 (Kg/sq.cm) | 352 (5000PSI) |
閥面積 (API) | 7# |
最主要缸套直徑不低于(mm) | Φ7” |
極限缸套排量(加侖/分) 580 | (2196L/min) |
上限缸套時泵壓 (Kg/sq.cm) | 140 (1996PSI) |
吸氣管直經(mm) | 254 (10”) |
不待見管厚度(mm) | 100 (4”) |
形態外形尺寸(L*W*H) | 3650*2460*2520 mm |
量用(噸) | 10T |
量用(噸)(含欺負良好氛圍包、欺負五通) | 12.2T |
三、 PZ8泥漿泵排量和壓力干系
缸套直徑不低于 | 英尺 | 7” | 6-1/2” | 6” | 5-1/2” | 5” | 4-1/2” | 4” |
排 量 | 加侖/分鐘 | 580 | 500 | 426 | 358 | 296 | 240 | 189 |
升/20分鐘 | 2196 | 1893 | 1613 | 1355 | 1120 | 908 | 715 | |
排斥工作壓力 | 磅/每平方米4英寸 | 1996 | 2315 | 2717 | 3233 | 3912 | 4830 | 5000 |
(干克/mm2米) | 140 | 163 | 191 | 227 | 285 | 340 | 352 |